Xe Chenglong bồn chở cám 32 khối

Thông số kỹ thuật
| STT | Thông số xe Chenglong bồn chở cám 32 khối | ||
| 1 | Nhãn hiệu | Chenglong | |
| 2 | Model | LZ1340H7GBT | |
| 3 | Động cơ xe Chenglong chở cám 32 khối | ||
| Kiểu | YC6MK350-50 (YUCHAI) | ||
| Loại | Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | ||
| Hệ thống phun nhiên liệu điện tử BOSCH + bộ xử lý khí thải SCR | |||
| Tiêu chuẩn khí thải Euro 4 | |||
| Dung tích xe Chenglong bồn chở cám 32 khối | cc | 8424 | |
| Tỷ số nén xe Chenglong bồn chở cám 32 khối | 17.5:1 | ||
| Đường kính x Hành trình piston | mm | 113×140 | |
| Lượng tiêu thụ nhiêu liệuxe Chenglong bồn chở cám 32 khối | ≤ 189g/kWh | ||
| Công suất cực đại/Tốc độ quay | kW/rpm | 257/2200(350HP/2200) | |
| Môment xoắn cực đại/Tốc độ quay | N.m/rpm | 1400/1200 ~ 1700 | |
| Ắc quy xe Chenglong bồn chở cám 32 khối | Ắc quy khô, điện áp 12V(150Ah) x 2 | ||
| 4 | Cabin | Model: H7, cabin lật chuyển bằng điện, ghế lái bóng hơi, gương điều chỉnh điện, kính điều chỉnh điện có điêu hòa, radio, 2 giường, 2 ghế ngồi | |
| 5 | Hệ thống truyền động xe Chenglong bồn chở cám 32 khối | ||
| Ly hợp | ma sát thủy lực, có trợ lực khí nén. Đường kính : Ø 430 | ||
| Số tay | FAST 9JS150T-B, cơ khí, số sàn, 9 số tiến, 02 số lùi, có đồng tốc | ||
| Loại cầu | Cầu láp | ||
| Tỷ số truyền cuối | 4,111 | ||
| 6 | Hệ thống lái | Trục vít – êcu bi, có trợ lực thủy lực. | |
| 7 | Hệ thống phanh | Phanh tang trống, dẫn động khí nén, bầu tích năng tác dụng bánh xe sau, có phanh khí xả động cơ | |
| 8 | Hệ thống treo | ||
| Trước | 10 lá nhíp, dạng bán elip, thanh cân bằng, thủy lực | ||
| Sau | 10 lá nhíp, dạng bán elip | ||
| 9 | Lốp xe | ||
| Trước/Sau | Cỡ lốp 12RR22.5-18PR(lốp bố thép), hiệu Linglong | ||
| 10 | Kích thước | ||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 11,850 x 2,500 x 3,630 | |
| Vệt bánh trước | mm | 2080 | |
| Vệt bánh sau | mm | 1860 | |
| Chiều dài cơ sở | mm | 1950+3550+1350 | |
| 11 | Trọng lượng | ||
| Trọng lượng không tải | kg | ||
| Trọng lượng toàn bộ | |||
| Số chỗ ngồi | Chỗ | 2 | |
| 12 | Đặc tính | ||
| Khả năng leo dốc | % | 25 | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 24 | |
| Tốc độ tối đa | Km/h | 106 | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 600 | |
| Xi téc | Dung tích | Khoảng 32.3m3 |
| Số khoang | 4 khoang | |
| Thân téc | SS400 dày 3mm | |
| Dài x Rộng x Cao | 11.850 × 2.500 × 3.820 mm | |
| Khối lượng bản thân dự kiến bao gồm cả xe | 15.630 kg | |
| Tải trọng của xe | 18.420 kg | |
| Khối lượng toàn bộ của xe | 34.000 kg | |
| Nắp trên | 04 chiếc, Hợp kim nhôm 5082 dày 3mm | |
| Nắp hông | 04 chiếc, SS400 dày 3mm | |
| Hệ chuyên dụng | Vít tải dưới | Bộ vít tải: SS400 8850 mm x Ø220Moto 5.5kw/3pha/380V, nhãn hiệu VIHEM |
| Vít tải trên | Bộ vít tải: SS400 8100 mm x Ø220Moto 5.5kw/3pha/380V, nhãn hiệu VIHEM | |
| Vít tải đứng | Bộ vít tải: SS400 2615 mm x Ø220Moto 4kw/3pha/380V, nhãn hiệu VIHEM | |
| Cơ cấu quay vít tải đứng | Thép CT3Motor 0.4Kw/3pha/380V+ Giảm tốc, có bộ điều tốc | |
| Bộ phận nâng hạ cần | Xy lanh nâng cần: Ø120/90/1060x600LBộ nguồn thủy lực 2,2kw | |
| Tủ điện điều khiển | Inox, 750 x 350 x 350Chống lệch pha, mất pha. Rơ le bảo vệ quá tải, quá nhiệt động cơ . | |
| Khác | Chắn bùn, cản sau | SS400 |
(*) Các thông số có thể thay đổi theo dung sai cho phép của Cục Đăng kiểm Việt Nam
Hệ thống chuyên dụng xe bồn chở cám
Mọi chi tiết xin liên hệ :
CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ VŨ LINH
Trụ sở: Số 40 Ngô Gia Tự – Đức Giang – Long Biên – Hà Nội
Nhà máy: Nhà máy: ô tô Vũ Linh – Km 152, cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, Khu phố Doi Sóc, Phường Từ Sơn, Bắc Ninh
Showroom: Nhà máy: ô tô Vũ Linh – Km 152, cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, Khu phố Doi Sóc, Phường Từ Sơn, Bắc Ninh
Phone: 0966453994 – 0981547166
Email: [email protected]




























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.