Xe Ud bồn chở cám 22 khối
Xe Ud bồn chở cám 22 khối là một loại xe bồn chở cám chuyên dụng được thiết kế để vận chuyển cám, thức ăn chăn nuôi gia cầm, thức ăn chăn nuôi gia cầm.
Lợi ích khi sử dụng xe Ud bồn chở cám 22 khối
Tiện lợi: Giúp tiết kiệm bao bì, thời gian và công sức trong việc vận chuyển và phân phối thức ăn chăn nuôi.
Đa năng: Có thể vận chuyển nhiều loại thức ăn chăn nuôi khác nhau, phù hợp với nhu cầu của các trang trại và cơ sở chăn nuôi.

Thông số kỹ thuật xe Ud bồn chở cám 22 khối
MODEL |
CWE64TR 08MS |
| KÍCH THƯỚC | |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 9963 x 2480 x 3215 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 4600 + 1370 |
| Vệt bánh trước/sau (mm) | 2026/ 1835 |
| KHỐI LƯỢNG | Xe UD Quester 6×4 Chở Cám 22 Khối |
| Tự trọng xe Ud bồn chở cám 22 khối | 8507 Kg |
| Tổng tải trọng theo thiết kế xe Ud bồn chở cám 22 khối | 34000 Kg (8000kg + 13000kg +13000kg) |
| Tổng tải trọng cho phép giao thông xe Ud bồn chở cám 22 khối | 30700 Kg |
| Số chỗ ngồi xe Ud bồn chở cám 22 khối | 02 người |
| ĐỘNG CƠ | |
| Model xe Ud bồn chở cám 22 khối | GH8E 350 – Euro V |
| Loại động cơ xe Ud bồn chở cám 22 khối | Diesel, 4 thì, 6 xi lanh thẳng hàng, turbo tăng áp, làm mát khí nạp, phun dầu điện tử |
| Dung tích xi lanh | 7698 cm3 |
| Công suất cực đại (HP/ Kw) | 350 HP/ 258 Kw tại 2200 rpm |
| Mômen xoắn cực đại | 1200 Nm tại 1200 – 1600 rpm |
| TRUYỀN ĐỘNG | |
| Ly hợp | Đĩa ma sát khô |
| Hộp số | Cơ khí, 09 số tiến, 01 số lùi |
| Tỷ số truyền cầu | 4.63 |
| HỆ THỐNG LÁI | Trục vít Ecu bi, trợ lực thủy lực |
| HỆ THỐNG PHANH | |
| Phanh trước sau/ Phanh tay | Trang trống, khí nén toàn phần/ Lốc kê |
| Tiêu chuẩn an toàn phanh | ABS, Cúp bô |
| HỆ THỐNG TREO | Xe UD Quester 6×4 Chở Cám 22 Khối |
| Trước/ Sau | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| HỆ THỐNG LỐP | MICHELIN 11.00R20 |
| Thể tích thùng nhiên liệu | 315 lít |
| TRANG BỊ TIÊU CHUẨN | Giường nằm, Khoang để đồ, Máy lạnh, Kính một chạm, Radio, MP3, AUX, Đồ nghề. |
Thông số kỹ thuật xe Ud bồn chở cám 22 khối
| Dung tích (dự kiến) | Khoảng 22m3 | ||
| Xi téc | Số khoang | 3 khoang, có 03 nắp nạp liệu (trên nóc) và 03 cửa xả (bên hông) | |
| Vật liệu chế tạo xi téc | Thép SS400, dày 3mm | ||
| Dài x Rộng x Cao | 6.500×2.490×2.000 mm mm | ||
| Hệ chuyên dụng | Hệ thống xả liệu | Vít tải dẫn động bằng động cơ điện 3 pha | |
| Hê thống trục đẩy cám | Trục đáy | 8160xØ220 | |
| Dẫn động bằng động cơ VIHEM Motor 5,5 Kw, 3 Pha, 380 V | |||
| Trục trên | 6500xØ220 | ||
| Dẫn động bằng động cơ VIHEM Motor 5,5 Kw, 3 Pha, 380 V | |||
| Trục đứng | 2350xØ220 | ||
| Dẫn động bằng động cơ VIHEM Motor 4,0 Kw, 3 Pha, 380 V | |||
| Vật liệu chế tạo trục vít, cánh + ống | Thép, chế tạo Việt Nam | ||
| Cơ cấu quay | Cơ cấu quay trục vít thẳng đứng + cơ cấu quay trục vít nằm ngang bằng thép CT3, nhiệt luyện chống mài mòn | ||
| Hệ thống điện | Bảng mạch điện điều khiển được chế tạo tại Việt Nam. | ||
| Tủ điện điều khiển bằng Inox, kích thước 750 x 350 x 350 mm, có hệ thống chống lệch pha, mất pha, có công tắc bảo vệ quá tải, quá nhiệt độ động cơ, tích hợp điều khiển từ xa bán kính 8 m | |||
| Hệ thống quay cần | Dẫn động bằng motor thủy lực, xuất xứ: Ba Lan Bungari kết hợp bộ truyền xích | ||
| Bộ nguồn thủy lực | 2,2 Kw, chạy điện 380vXuất xứ: Trung Quốc | ||
| Công nghệ sơn | Xi téc bắn bi làm sạch bề mặt tiêu chuẩn SA 2.5. | ||
| Sơn chống rỉ + sơn màu sơn gốc PU an toàn | |||
(*) Các thông số có thể thay đổi theo dung sai cho phép của Cục Đăng kiểm Việt Nam
Hệ thống chuyên dụng xe bồn chở cám
Mọi chi tiết xin liên hệ :
CÔNG TY CỔ PHẦN ÔTÔ VŨ LINH
Trụ sở: Số 40 Ngô Gia Tự – Đức Giang – Long Biên – Hà Nội
Nhà máy: Nhà máy: ô tô Vũ Linh – Km 152, cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, Khu phố Doi Sóc, Phường Từ Sơn, Bắc Ninh
Showroom: Nhà máy: ô tô Vũ Linh – Km 152, cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, Khu phố Doi Sóc, Phường Từ Sơn, Bắc Ninh
Phone: 0966453994 – 0981547166
Email: [email protected]






























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.